Sparkling Rosé
VINTRIGA®Sparkling Rosé
Vino spumante dealcolato
- 0% vol
- 750 ml
- Prodotto in Italia
Per 100 ml
Dichiarazione nutrizionale Nutrition declaration
| Energia / Energy | 59 kJ / 14 kcal |
|---|---|
| Grassi / Fat | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrate | 2,90 g |
| di cui zuccheri / of which sugars | 2,30 g |
| Proteine / Protein | 0 g |
| Sale / Salt | 0,01 g |
Valori medi riferiti a 100 ml. Average values for oz 3,3814.
Composizione
Ingredienti: uve e mosto di uve concentrato
Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio
Gas: anidride carbonica
Allergeni
Contiene solfiti.
Informazioni ambientali
Raccolta differenziata
| Componente | Codice | Materiale | Conferimento |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | GL 71 | Vetro | Raccolta vetro |
| Gabbietta | FE 40 | Acciaio | Raccolta metalli |
| Tappo | FOR 51 | Sughero | Rifiuti organici o raccolta dedicata |
| Capsula | C/ALU 90 | Alluminio | Raccolta metalli |
Indicazioni valide per l'Italia. Separa le componenti e verifica sempre le disposizioni del tuo Comune.
We Zero Srl
Via Puccini, 12
Borgo Virgilio - Mantova
ITALIA
Scheda aggiornata il / Sheet updated on